2009年10月2日(金)のボロ株

2000年10月2日、最近暴れているボロ株は、ラディアホールディングス。4723 ラディアホ−ルディングスの上場廃止日は、 2009/10/29です。

【2414】(株)塩見ホールディングス 9月29日高値61円 10月2日終値42円

2009年10月2日 53 54 38 42 5,323,900 42
2009年10月1日 49 56 47 55 2,286,600 55
2009年9月30日 55 60 50 51 2,626,000 51
2009年9月29日 51 61 50 60 5,119,300 60
2009年9月28日 42 47 39 47 1,702,800 47

【5917】(株)サクラダ 盛り上がっても33円程度なんでしょうか、千株単位。

2009年10月2日 22 23 22 22 607,000 22
2009年10月1日 23 24 22 22 507,000 22
2009年9月30日 24 24 23 24 340,000 24
2009年9月29日 22 25 21 23 1,761,000 23
2009年9月28日 23 23 21 22 1,434,000 22
2009年9月25日 24 24 23 23 619,000 23
2009年9月24日 24 25 24 24 331,000 24
2009年9月18日 25 25 24 24 733,000 24
2009年9月17日 25 26 25 25 666,000 25
2009年9月16日 26 27 25 25 351,000 25
2009年9月15日 26 27 26 26 334,000 26
2009年9月14日 26 27 26 26 626,000 26
2009年9月11日 27 27 26 26 333,000 26
2009年9月10日 27 27 26 27 183,000 27
2009年9月9日 26 27 26 26 329,000 26
2009年9月8日 27 27 25 26 1,206,000 26
2009年9月7日 26 28 26 26 1,956,000 26
2009年9月4日 27 27 26 26 296,000 26
2009年9月3日 26 28 26 26 632,000 26
2009年9月2日 27 28 26 26 1,109,000 26
2009年9月1日 27 28 27 27 280,000 27
2009年8月31日 28 29 27 27 511,000 27
2009年8月28日 27 28 27 28 1,165,000 28
2009年8月27日 29 29 27 27 1,473,000 27
2009年8月26日 28 29 28 28 450,000 28
2009年8月25日 29 29 28 28 217,000 28
2009年8月24日 29 29 28 28 589,000 28
2009年8月21日 29 29 28 28 517,000 28
2009年8月20日 29 30 29 29 708,000 29
2009年8月19日 31 31 29 29 1,025,000 29
2009年8月18日 30 31 29 30 453,000 30
2009年8月17日 30 31 29 29 1,145,000 29
2009年8月14日 31 32 30 31 835,000 31
2009年8月13日 31 32 30 31 2,333,000 31
2009年8月12日 33 33 31 33 1,777,000 33
2009年8月11日 30 33 29 33 4,158,000 33
8107 キムラタン 大証一部 4
1757 東邦グローバルアソシ 大証二部 6
3587 アイ ビー ダイワ JASDAQ 6
6453 シルバー精工 東証一部 7
4798 エル・シー・エーホー 東証二部 8
3011 バナーズ 東証二部 9
6993 森電機 東証二部 12
3113 Oak キャピタル 東証二部 16
4233 プリヴェ企業再生グル JASDAQ 16
2160 ジーエヌアイ マザーズ 18
7954 EMCOMホールディ JASDAQ 19
7647 音通 大証二部 21
5917 サクラダ 東証一部 22
8577 ロプロ 東証一部 22
3010 価値開発 東証二部 27
8571 NISグループ 東証一部 29
1805 飛島建設 東証一部 30
5606 旭テック 東証一部 30
3121 マーチャント・バンカ 大証二部 31
7571 ヤマノホールディング JASDAQ 35
6791 コロムビアミュージッ 東証一部 36
1814 大末建設 東証一部 37
1826 佐田建設 東証一部 37
4723 ラディアホールディン 東証二部 37
6803 ティアック 東証一部 39
5940 不二サッシ 東証二部 40
1491 中外鉱業 東証二部 41
1898 世紀東急工業 東証一部 42
2414 塩見ホールディングス 大証二部 42
8260 井筒屋 東証一部 42
1890 東洋建設 東証一部 44
1929 日特建設 東証一部 44
6495 宮入バルブ製作所 東証二部 44
1888 若築建設 東証一部 45
6632 JVC・ケンウッド・ 東証一部 46
3409 北日本紡績 大証二部 47
6835 アライドテレシスホー 東証二部 48
7719 テークスグループ 東証二部 49
5856 東理ホールディングス 東証二部 50